XM ist eine bekannte Forex- und CFD-Handelsplattform, die verschiedene Kontotypen anbietet, um den Bedürfnissen verschiedener Händler gerecht zu werden. Im Folgenden finden Sie eine detaillierte Übersicht der XM-Kontotypen:
Kontotypen
Merkmale | Micro-Konto | Standard-Konto | Ultra Low Spread Konto | Zero-Konto | Gemeinsames Konto |
---|---|---|---|---|---|
Mindesteinzahlung | $5 | $5 | $50 | $100 | $10,000 |
Kontraktgröße | 1 Mikro-Lot = 1.000 Einheiten der Basiswährung | 1 Standard-Lot = 100.000 Einheiten der Basiswährung | Standard-Lot (100.000 Einheiten) und Mikro-Lot (1.000 Einheiten) | Standard-Lot (100.000 Einheiten) und Mikro-Lot (1.000 Einheiten) | 1 Standard-Lot = 100.000 Einheiten der Basiswährung |
Maximaler Hebel | 1:888 | 1:888 | 1:888 | 1:500 | 1:888 |
Spread | Ab 1 Pip | Ab 1 Pip | Ab 0,6 Pips | Ab 0 Pips | Ab 1 Pip |
Handelsinstrumente | Forex, Edelmetalle, Energie, Indizes | Forex, Edelmetalle, Energie, Indizes | Forex, Edelmetalle, Energie, Indizes | Forex, Edelmetalle, Energie, Indizes | Forex, Edelmetalle, Energie, Indizes |
Kommission | Keine | Keine | Keine | $3,5 pro Lot | Keine |
Stop Loss und Take Profit | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
Schutz vor negativem Saldo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kostenloser VPS-Service | Für qualifizierte Konten | Für qualifizierte Konten | Für qualifizierte Konten | Für qualifizierte Konten | Für qualifizierte Konten |
Handelsplattformen | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 | MT4, MT5 |
Verfügbare Basiswährungen | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR | USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR |
Minimales Handelsvolumen | 0,01 Lot | 0,01 Lot | 0,01 Lot | 0,01 Lot | 0,01 Lot |
Maximale Anzahl der Positionen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Swap-Zinsen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
EA (Expert Advisor) | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt | Erlaubt |
Gebühr für Währungskonvertierung | Keine | Keine | Keine | Keine | Keine |
Kundensupport | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 | 24/5 |
Promotions | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kontoeigenschaften
- Schutz vor negativem Saldo: Alle Konten bieten Schutz vor negativem Saldo, sodass Konten nicht ins Minus rutschen können.
- Kostenloser VPS-Service: Für qualifizierte Konten bietet XM einen kostenlosen VPS-Service an, der die Handelsgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit erhöht.
- Handelsplattformen: Alle Kontotypen können die Handelsplattformen MT4 und MT5 nutzen, die für Desktop, Mobilgeräte und Web verfügbar sind.
- Verfügbare Basiswährungen: Alle Konten unterstützen verschiedene Basiswährungen, darunter USD, EUR, GBP, JPY, CHF, AUD, HUF, PLN, RUB, ZAR.
- Minimales Handelsvolumen: Das minimale Handelsvolumen für alle Konten beträgt 0,01 Lot, was für verschiedene Handelsstrategien geeignet ist.
- Maximale Anzahl der Positionen: Die maximale Anzahl der Positionen für alle Konten beträgt 200, was den Handel mit großen Volumina unterstützt.
- Swap-Zinsen: Alle Konten unterliegen den Swap-Bedingungen.
- EA (Expert Advisor): Alle Konten erlauben die Nutzung von EA (Expert Advisor).
- Gebühr für Währungskonvertierung: Für alle Konten fallen keine Gebühren für die Währungskonvertierung an.
- Kundensupport: XM bietet einen 24/5-Kundensupport an, um verschiedene Handelsprobleme zu lösen.
- Promotions: XM bietet verschiedene Promotions für alle Konten an, was das Handelserlebnis der Händler bereichert.